Bồn nước inox 201 là sản phẩm bán chạy nhất cho các công trình sử dụng tạm thời và công trình xây nhà để bán
Hãng Bồn nước
Thể tích
Bồn Nước Việt Á 4500L Nằm VA 4500N F1200 201
10.550.000₫
13.970.000₫
Bồn Nước Việt Á 4500L Đứng VA 4500D F1200 201
10.350.000₫
13.570.000₫
Bồn NướcViệt Á 4500L Đứng VA 4500D F1380 201
10.350.000₫
13.950.000₫
Bồn Nước Việt Á 4500L Nằm VA 4500N F1380 201
10.850.000₫
13.970.000₫
Bồn Nước Inox SUS201 Việt Á 500L Nằm VA 500N 201
1.700.000₫
2.750.000₫
Bồn Nước Inox SUS201 Việt Á 500L Đứng VA 500D 201
1.600.000₫
2.550.000₫
Các thông số kỹ thuật của bồn nước Inox Việt Á:
Mã hiệu | BỒN ĐỨNG Cao bồn x rộng chân (mm) |
BỒN NGANG Dài bồn x Dài chân x Rộng chân mm |
VA 300 (φ760) | 885 x 815 | 1120 x 1120 x 750 |
VA 500 (φ760) | 1255 x 815 | 1205 x 880 x 800 |
VA 700 (φ760) | 1485 x 815 | 1435 x 1090 x 800 |
VA 1000 (φ940) | 1495 x 990 | 1445 x 1090 990 |
VA 1200 (φ980) | 1495 x 1020 | 1445 x 1090 x 1020 |
VA 1300 (φ1030) | 1625 x 1080 | 1575 x 1090 x 1090 |
VA 1500 (φ1180) | 1515 x 1130 | 1465 x 1090 x1230 |
VA 1500 (φ980) | 2115 x 1300 | 2065 x 1660 x 1020 |
VA 2000 (φ1360) | 1787 x 1480 | 1595 x 1090 x 1430 |
VA 2000 (φ1180) | 1945 x 1315 | 1895 x 1450 x 1230 |
VA 2500 (φ1360) | 1963 x 1480 | 1913 x 1330 x 1430 |
VA 2500 (φ1180) | 2495 x 1315 | 2445 x 2000 x 1230 |
VA 3000 (φ1360) | 2210 x 1480 | 2160 x 1640 x 1430 |
VA 3000 (φ1180) | 2908 x 1315 | 2930 x 2460 x 1230 |
VA 3500 (φ1360) | 2518 x 1480 | 2468 x 1920 x 1430 |
VA 4000 (φ1360) | 2795 x 1480 | 2745 x 2240 x 1430 |
VA 4500 (φ1360) | 3133 x 1480 | 3083 x 2480 x 1430 |
VA 5000 (φ1420) | 3355 x 1520 | 3305 x 2800 x 1500 |
VA 6000 (φ1420) | 3935 x 1520 | 3885 x 3400 x 1500 |
VA 10000 (φ 1360) | 7000 x 6450 x 1500 | |
VA 10000 (φ1700) | 4500 x 4000 x 1780 | |
VA 15000 (φ1700) | 6700 x 6200 x 1780 | |
VA 15000 (φ1900) | 5300 x 4700 x 1980 | |
VA 15000 (φ2200) | 4000 x 3500 x 2280 | |
VA 20000 (φ1700) | 8900 x 8400 x 1780 | |
VA 20000 (φ1900) | 7100 x 6600 x 1980 | |
VA 20000 (φ2200) | 5300 x 4800 x 2280 | |
VA 25000 (φ1900) | 8850 x 8300 x 1980 | |
VA 25000 (φ2000) | 6600 x 6000 x 2280 | |
VA 30000 (φ1900) | 10600 x 10100 x 1980 | |
VA 30000 (φ2000) | 7950 x 7450 x 2280 | |
VA 40000 (φ2200) | 10000 x 9000 x 2300 |
đánh giá
về Bồn nướcTVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm