So sánh giữa Chậu rửa bát Inox 304 1 hố Bancoot 1302R và Chậu rửa bát 2 hố cân Inox Gorlde GD5902 (GD-5902)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Chậu rửa bát Inox 304 1 hố Bancoot 1302R | Chậu rửa bát 2 hố cân Inox Gorlde GD5902 (GD-5902) |
|
||
Giá | 4.300.000₫ | 1.700.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Kiểu chậu | ,379, | ,791, | ||
Chất liệu | 793 | 342 | |||
Chiều dài | 648 | ||||
Chiều rộng | |||||
Xuất xứ | 522 | 523 | |||
Vị trí | ,381, | ||||
Công nghệ | |||||
Màu sắc |