So sánh giữa Chậu rửa bát 3 hố Inox GORLDE GD-5631 và Chậu rửa bát inox 304 Nanosi N8245C 2 hố cân (KT 82x45cm)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Chậu rửa bát 3 hố Inox GORLDE GD-5631 | Chậu rửa bát inox 304 Nanosi N8245C 2 hố cân (KT 82x45cm) |
|
||
Giá | 3.240.000₫ | 3.350.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Kiểu chậu | ,791, | ,379, | ||
Chất liệu | 342 | 793 | |||
Chiều dài | 648 | 950 | |||
Chiều rộng | 973 | ||||
Xuất xứ | 523 | ||||
Vị trí | ,382, | ||||
Công nghệ | |||||
Màu sắc |