Bảng báo giá thiết bị vệ sinh Inax mới nhất 19/5/2021
Nội dung bài viết
- Giá bàn cầu Inax điện tử thông minh nhập khẩu
- Giá bệt Inax nắp rửa điện tử
- Giá xí bệt Inax nắp rửa cơ
- Giá bồn cầu Inax 1 khối
- Giá bồn cầu Inax 2 khối
- Giá nắp bồn cầu Inax
- Giá bồn vệ sinh Inax treo tường
- Giá bồn rửa mặt Inax nhập khẩu Nhật Bản
- Báo giá chậu lavabo Inax đặt bàn
- Báo giá lavabo Inax treo tường
- Giá chân lavabo Inax
- Giá tủ chậu Inax
- Giá bồn tiểu nam Inax
- Giá van tiểu Inax và phụ kiện tiểu
- Giá vòi lavabo Inax cảm ứng
- Báo giá vòi nước nóng lạnh Inax
- Giá vòi nước Inax
- Giá vòi rửa bát Inax
- Giá vòi hoa sen Inax
- Giá sen nhiệt độ Inax
- Giá âm tường âm trần Inax
- Giá sen bồn tắm Inax
- Giá sen cây Inax
- Giá gương Inax
- Giá phụ kiện phòng tắm Inax
- Giá linh phụ kiện Inax
- Giá vòi xịt nhà vệ sinh Inax
- Giá bồn tắm nằm Inax
- Giá máy sấy tay Inax
Sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng nghiên cứu các giải pháp tốt nhất nhằm giúp khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời nhất, Luxbath nhận thấy rằng cần phải đưa ra một bộ bảng giá chi tiết nhất, đầy đủ nhất về tất cả các sản phẩm hiện có của Inax. Bảng báo giá thiết bị vệ sinh Inax giúp Quý khách hàng có thể nhanh chóng, dễ dàng nắm bắt được tổng thể giá các sản phẩm thuộc danh mục thiết bị vệ sinh Inax đang là bao nhiêu và quan tâm sản phẩm nào thì mới xem chi tiết. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho Quý khách hàng và lại đúng mục đích tìm kiếm. Mời các bạn xem bảng giá Inax dưới đây:
Giá bàn cầu Inax điện tử thông minh nhập khẩu
| Mô tả sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
| Bồn cầu thông minh Inax, màu trắng, nhập khẩu Nhật Bản | AC-G216VN/BW1 | 101,970,000 | 71,360,000 |
| Bồn không két nước, màu đen, nhập khẩu Nhật Bản | AC-G216VN/BKG | 148,320,000 | 103,800,000 |
| Bồn không két nước, màu trắng, nhập khẩu Nhật Bản | AC-618VN/BW1 | 97,320,000 | 82,700,000 |
Giá bệt Inax nắp rửa điện tử
| Mô tả sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-939+CW-H17VN/BW1 | 15,800,000 | 12,950,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-959A+CW-H17VN/BW1 | 13,150,000 | 10,830,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-991R+CW-H17VN/BW1 | 15,860,000 | 11,730,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-900R+CW-H17VN/BW1 | 15,890,000 | 11,750,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-918R+CW-H17VN/BW1 | 16,190,000 | 11,970,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-909R+CW-H17VN/BW1 | 16,470,000 | 11,670,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1008R+CW-H17VN/BW1 | 17,790,000 | 13,470,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1017R+CW-H17VN/BW1 | 17,630,000 | 13,360,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1032+CW-H17VN/BW1 | 19,660,000 | 16,040,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1035+CW-H17VN/BW1 | 21,390,000 | 16,140,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1135+CW-H17VN/BW1 | 21,380,000 | 16,130,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1052+CW-H17VN/BW1 | 23,230,000 | 18,890,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-2700+CW-H17VN/BW1 | 23,760,000 | 17,890,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-4005+CW-H17VN/BW1 | 24,190,000 | 18,450,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men thường | C-306A+CW-H17VN/BW1 | 9,030,000 | 7,800,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men thường | C-504A+CW-H17VN/BW1 | 10,550,000 | 9,070,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-504A+CW-H17VN/BW1 | 10,940,000 | 9,280,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-602+CW-H17VN/BW1 | 11,500,000 | 9,510,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-700A+CW-H17VN/BW1 | 11,390,000 | 9,760,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-710A+CW-H17VN/BW1 | 11,390,000 | 9,760,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-832+CW-H17VN/BW1 | 13,100,000 | 11,180,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-22P+CW-H17VN/BW1 | 18,110,000 | 15,340,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-23P+CW-H17VN/BW1 | 16,810,000 | 14,260,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-952+CW-H17VN/BW1 | 20,400,000 | 16,630,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-902+CW-H17VN/BW1 | 15,800,000 | 12,950,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-912+CW-H17VN/BW1 | 15,500,000 | 12,710,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-959A+CW-H18VN/BW1 | 14,230,000 | 11,690,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-939+CW-H18VN/BW1 | 17,090,000 | 13,980,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-991R+CW-H18VN/BW1 | 16,990,000 | 12,540,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-900R+CW-H18VN/BW1 | 17,240,000 | 12,720,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-918R+CW-H18VN/BW1 | 17,380,000 | 13,170,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-909R+CW-H18VN/BW1 | 17,430,000 | 12,340,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1008R+CW-H18VN/BW1 | 18,830,000 | 14,240,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1017R+CW-H18VN/BW1 | 18,670,000 | 14,130,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1032+CW-H18VN/BW1 | 20,210,000 | 16,480,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1035+CW-H18VN/BW1 | 22,220,000 | 16,750,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1135+CW-H18VN/BW1 | 22,430,000 | 16,910,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1052+CW-H18VN/BW1 | 23,230,000 | 18,200,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-2700+CW-H18VN/BW1 | 24,800,000 | 18,660,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-4005+CW-H18VN/BW1 | 24,980,000 | 19,040,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men thường | C-306A+CW-H18VN/BW1 | 10,080,000 | 8,680,000 |
| Bồn 2 khối Inax C504, màu trắng, men thường | C-504A+CW-H18VN/BW1 | 11,760,000 | 10,070,000 |
| Bệt vệ sinh Inax 504, màu trắng, men Aqua | AC-504A+CW-H18VN/BW1 | 12,080,000 | 10,220,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-602+CW-H18VN/BW1 | 12,700,000 | 10,490,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-700A+CW-H18VN/BW1 | 12,540,000 | 10,720,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-710A+CW-H18VN/BW1 | 12,540,000 | 10,720,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-832+CW-H18VN/BW1 | 14,590,000 | 12,270,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-22P+CW-H18VN/BW1 | 19,320,000 | 16,320,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-23P+CW-H18VN/BW1 | 18,010,000 | 15,260,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-952+CW-H18VN/BW1 | 19,700,000 | 16,070,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-902+CW-H18VN/BW1 | 17,000,000 | 13,910,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-912+CW-H18VN/BW1 | 16,700,000 | 13,670,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-939+CW-KB22AVN/BW1 | 18,230,000 | 15,440,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-991R+CW-KB22AVN/BW1 | 18,780,000 | 15,900,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-900R+CW-KB22AVN/BW1 | 18,930,000 | 15,830,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-902+CW-KB22AVN/BW1 | 18,880,000 | 15,410,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-912+CW-KB22AVN/BW1 | 18,780,000 | 15,330,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-918R+CW-KB22AVN/BW1 | 19,340,000 | 16,360,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-909R+CW-KB22AVN/BW1 | 19,890,000 | 16,820,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1 | 22,510,000 | 18,990,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1 | 22,340,000 | 18,850,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1032+CW-KB22AVN/BW1 | 24,150,000 | 19,630,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1035+CW-KB22AVN/BW1 | 24,410,000 | 20,570,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1135+CW-KB22AVN/BW1 | 24,630,000 | 20,750,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-1052+CW-KB22AVN/BW1 | 25,500,000 | 20,710,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 | 26,000,000 | 21,110,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-4005+CW-KB22AVN/BW1 | 28,700,000 | 22,700,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua | AC-959A+CW-KB22AVN/BW1 | 16,850,000 | 14,300,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-602+CW-KB22VN/BW1 | 17,700,000 | 14,470,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-700A+CW-KB22AVN/BW1 | 15,830,000 | 13,290,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-710A+CW-KB22AVN/BW1 | 15,830,000 | 13,290,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua | AC-832+CW-KB22AVN/BW1 | 17,430,000 | 14,780,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-959A+CW-KA22AVN/BW1 | 23,600,000 | 19,900,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-939+CW-KA22AVN/BW1 | 25,400,000 | 21,390,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-991R+CW-KA22AVN/BW1 | 25,700,000 | 21,640,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-900R+CW-KA22AVN/BW1 | 25,790,000 | 21,460,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-902+CW-KA22AVN/BW1 | 25,500,000 | 20,710,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-912+CW-KA22AVN/BW1 | 25,100,000 | 20,390,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-918R+CW-KA22AVN/BW1 | 25,930,000 | 21,830,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-909R+CW-KA22AVN/BW1 | 26,290,000 | 22,130,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1 | 29,310,000 | 24,640,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-1017R+CW-KA22AVN/BW1 | 29,120,000 | 24,480,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-1032+CW-KA22AVN/BW1 | 34,650,000 | 28,030,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-1035+CW-KA22AVN/BW1 | 30,830,000 | 25,900,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-1135+CW-KA22AVN/BW1 | 31,050,000 | 26,080,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-1052+CW-KA22AVN/BW1 | 35,700,000 | 28,510,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-2700+CW-KA22AVN/BW1 | 32,960,000 | 26,680,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-4005+CW-KA22AVN/BW1 | 35,540,000 | 28,030,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-602+CW-KA22VN/BW1 | 24,000,000 | 19,510,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-700A+CW-KA22AVN/BW1 | 23,470,000 | 19,790,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-710A+CW-KA22AVN/BW1 | 23,470,000 | 19,790,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-832+CW-KA22AVN/BW1 | 24,300,000 | 20,480,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-22P+CW-KA22AVN/BW1 | 30,060,000 | 25,260,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-23P+CW-KA22AVN/BW1 | 28,590,000 | 24,040,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua, điều khiển từ xa | AC-952+CW-KA22AVN/BW1 | 34,680,000 | 27,710,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-22P+CW-KB22AVN/BW1 | 22,840,000 | 19,270,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-23P+CW-KB22AVN/BW1 | 21,380,000 | 18,050,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua | AC-952+CW-KB22AVN/BW1 | 24,990,000 | 20,300,000 |
Giá xí bệt Inax nắp rửa cơ
| Mô tả sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-602+CW-S15VN/BW1 | 5,400,000 | 4,430,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-969A+CW-S15VN/BW1 | 6,150,000 | 4,900,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-959A+CW-S15VN/BW1 | 7,450,000 | 5,940,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-939+CW-S15VN/BW1 | 8,630,000 | 6,880,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-991R+CW-S15VN/BW1 | 9,510,000 | 7,780,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-900R+CW-S15VN/BW1 | 9,660,000 | 8,000,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-902+CW-S15VN/BW1 | 9,600,000 | 7,990,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-912+CW-S15VN/BW1 | 10,390,000 | 8,620,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-918R+CW-S15VN/BW1 | 10,090,000 | 8,380,000 |
| Bồn 1 khối Inax 909, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-909R+CW-S15VN/BW1 | 10,890,000 | 9,020,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1008R+CW-S15VN/BW1 | 12,850,000 | 10,590,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1017R+CW-S15VN/BW1 | 12,410,000 | 10,240,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1032+CW-S15VN/BW1 | 12,810,000 | 10,690,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1035+CW-S15VN/BW1 | 14,770,000 | 11,830,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1135+CW-S15VN/BW1 | 15,090,000 | 12,230,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1052+CW-S15VN/BW1 | 14,340,000 | 11,920,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-2700+CW-S15VN/BW1 | 16,790,000 | 13,740,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-4005+CW-S15VN/BW1 | 18,520,000 | 14,760,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men thường, nắp rửa cơ | C-108A+CW-S15VN/BW1 | 3,680,000 | 3,220,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men thường, nắp rửa cơ | C-117A+CW-S15VN/BW1 | 3,500,000 | 2,940,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men thường, nắp rửa cơ | C-306A+CW-S15VN/BW1 | 3,970,000 | 3,340,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, thoát ngang, men thường, nắp cơ | C-306PT+CW-S15VN/BW1 | 4,320,000 | 3,760,000 |
| Bồn cầu Inax 504, men thường, nắp rửa cơ | C-504A+CW-S15VN/BW1 | 4,360,000 | 3,770,000 |
| Bồn 2 khối Inax 504, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-504A+CW-S15VN/BW1 | 4,680,000 | 3,850,000 |
| Bồn 2 khối Inax AC-700, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-700A+CW-S15VN/BW1 | 5,360,000 | 4,290,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-710A+CW-S15VN/BW1 | 5,360,000 | 4,290,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-832+CW-S15VN/BW1 | 7,430,000 | 6,100,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-22P+CW-S15VN/BW1 | 12,430,000 | 11,320,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-23P+CW-S15VN/BW1 | 10,950,000 | 9,890,000 |
| Bồn treo tường, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-952+CW-S15VN/BW1 | 14,100,000 | 11,280,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men thường, nắp rửa cơ | C-504A+CW-S32VN-1/BW1 | 5,260,000 | 4,320,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-504A+CW-S32VN-1/BW1 | 5,640,000 | 4,620,000 |
| Bồn 2 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-602+CW-S32VN/BW1 | 5,650,000 | 4,600,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-969A+ CW-S32VN-1/BW1 | 7,140,000 | 5,620,000 |
| Bồn 1 khối Inax 959, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-959A+CW-S32VN/BW1 | 7,770,000 | 6,120,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-939+CW-S32VN/BW1 | 9,980,000 | 7,860,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-991R+CW-S32VN/BW1 | 10,190,000 | 8,030,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-900R+CW-S32VN/BW1 | 10,400,000 | 8,200,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-902+CW-S32VN/BW1 | 10,000,000 | 8,310,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-912+CW-S32VN/BW1 | 11,000,000 | 9,110,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-918R+CW-S32VN/BW1 | 10,610,000 | 8,690,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-909R+CW-S32VN/BW1 | 11,240,000 | 9,190,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1008R+CW-S32VN/BW1 | 13,130,000 | 10,680,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1017R+CW-S32VN/BW1 | 12,710,000 | 10,350,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1032+CW-S32VN/BW1 | 13,700,000 | 11,410,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-1052+CW-S32VN/BW1 | 17,170,000 | 13,870,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-700A+CW-S32VN/BW1 | 6,330,000 | 5,130,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-710A+CW-S32VN/BW1 | 6,330,000 | 5,130,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-832+CW-S32VN/BW1 | 8,150,000 | 6,610,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-22P+CW-S32VN/BW1 | 13,960,000 | 12,710,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-23P+CW-S32VN/BW1 | 11,950,000 | 10,400,000 |
| Bồn 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp rửa cơ | AC-952+CW-S32VN/BW1 | 14,650,000 | 11,580,000 |
Giá bồn cầu Inax 1 khối
| Mô tả sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
| Bàn cầu 1 khối Inax, men Aqua, nắp êm | AC-969VN/BW1 | 5,200,000 | 4,140,000 |
| Bệt liền khối Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-969VN-2/BW1 | 5,350,000 | 4,260,000 |
| Bồn Inax AC-959VAN, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-959VAN/BW1 | 6,560,000 | 5,560,000 |
| Bồn cầu Inax 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-959VAN-2/BW1 | 6,710,000 | 5,680,000 |
| Bồn Inax 939VN, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-939VN/BW1 | 8,150,000 | 6,740,000 |
| Bồn Inax AC-939VN, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-939VN-2/BW1 | 8,300,000 | 6,870,000 |
| Bồn Inax AC-900VRN, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-900VRN/BW1 | 9,070,000 | 7,690,000 |
| Bồn cầu 1 khối Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-900VRN-2/BW1 | 9,220,000 | 7,820,000 |
| Bệt Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-902VN/BW1 | 8,810,000 | 7,360,000 |
| Bàn cầu Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-912VN/BW1 | 8,550,000 | 7,150,000 |
| Bộ xí bệt Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-991VRN/BW1 | 8,920,000 | 7,300,000 |
| Bệt Inax 909, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-909VRN/BW1 | 10,340,000 | 8,890,000 |
| Bồn Inax AC-909VRN, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-909VRN-1/BW1 | 10,240,000 | 8,710,000 |
| Xí bệt Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-918VRN/BW1 | 9,670,000 | 8,430,000 |
| Bồn Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-918VRN-1/BW1 | 9,510,000 | 8,110,000 |
| Bồn Inax AC-1008VRN , màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-1008VRN/BW1 | 12,940,000 | 10,660,000 |
| Bồn cầu Inax, men Aqua, nắp êm | AC-1017VRN/BW1 | 12,700,000 | 10,220,000 |
| Bồn cầu vệ sinh Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-1032VN/BW1 | 12,980,000 | 9,400,000 |
| Inax bồn cầu 1 khối, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-1035VN/BW1 | 16,100,000 | 13,190,000 |
| Bồn cầu liền khối Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-1135VN/BW1 | 16,430,000 | 13,450,000 |
| Bồn cầu nguyên khối Inax, men Aqua, nắp êm | AC-1052VN/BW1 | 16,970,000 | 12,190,000 |
| Bồn 1 khối Inax AC-2700VN, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-2700VN/BW1 | 18,630,000 | 14,470,000 |
| Chậu xí bệt Inax, màu trắng, men Aqua, nắp êm | AC-4005VN/BW1 | 20,750,000 | 16,490,000 |
Giá bồn cầu Inax 2 khối
| Mô tả sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
| Bệt Inax 108, màu trắng, men thường, nắp thường, xả nhấn | C-108VA/BW1 | 2,260,000 | 2,100,000 |
| Bồn cầu 2 khối Inax, màu trắng, men thường, nắp êm, xả nhấn | C-108VAN/BW1 | 2,450,000 | 2,240,000 |
| Bồn Inax C-108VA, màu xanh ngọc, men thường, nắp thường, xả nhấn | C-108VA/SG9 | 2,480,000 | 2,290,000 |
| Bồn cầu Inax 2 khối, màu xanh ngọc, men thường, nắp êm, xả nhấn | C-108VAN/SG9 | 2,730,000 | 2,480,000 |
| Bàn cầu Inax C117VA, màu trắng, men thường, nắp thường, xả gạt | C-117VA/BW1 | 2,060,000 | 1,820,000 |
| Bệt Inax 117, màu trắng, men thường, nắp êm, xả gạt | C-117VAN/BW1 | 2,200,000 | 1,970,000 |
| Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA, màu xanh ngọc, men thường, nắp thường, xả gạt | C-117VA/SG9 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| Bồn cầu Inax 117, màu xanh ngọc, men thường, nắp êm, xả gạt | C-117VAN/SG9 | 2,450,000 | 2,190,000 |
| Bệ bệt Inax 2 khối, màu xanh ngọc, men thường, nắp thường, xả gạt | C-333VT/BW1 | 2,100,000 | 1,780,000 |
| Bồn 2 khối, màu xanh ngọc, men thường, nắp êm, xả gạt | C-333VTN/BW1 | 2,350,000 | 1,960,000 |
| Bồn cầu Inax 306 VA, màu trắng, men thường, nắp thường, xả nhấn | C-306VA/BW1 | 2,640,000 | 2,290,000 |
| Bệt vệ sinh Inax 306, màu trắng, men thường, nắp êm, xả nhấn | C-306VAN/BW1 | 2,850,000 | 2,490,000 |
| Bệt Inax 306, màu trắng, men thường, nắp thường, xả nhấn, bồn cầu thoát ngang Inax | C-306VPT/BW1 | 2,990,000 | 2,740,000 |
| Bồn cầu Inax 306, màu trắng, men thường, nắp êm, xả nhấn, thoát ngang | C-306VPTN/BW1 | 3,180,000 | 2,870,000 |
| Bàn cầu Inax 504, men thường, nắp êm, xả nhấn | C-504VAN/BW1 | 3,110,000 | 2,750,000 |
| Bệt Inax 504, men thường, nắp êm, xả nhấn | C-504VWN/BW1 | 3,040,000 | 2,660,000 |
| Bệt vệ sinh Inax C504VAN, men Aqua Ceramic, nắp êm, xả nhấn | AC-504VAN/BW1 | 3,650,000 | 3,140,000 |
| Xí bệt Inax 504, men Aqua, nắp êm, xả nhấn | AC-504VWN/BW1 | 3,520,000 | 3,010,000 |
| Inax c-504van, men thường, nắp êm, xả nhấn | C-504VAN-2/BW1 | 3,260,000 | 2,880,000 |
| Inax C504, màu trắng, men thường, nắp êm, xả nhấn | C-504VWN-2/BW1 | 3,190,000 | 2,790,000 |
| Bồn vệ sinh Inax 504, màu trắng, men Aqua, nắp êm, xả nhấn | AC-504VAN-2/BW1 | 3,800,000 | 3,260,000 |
| Bệ xí bệt Inax, men Aqua, nắp êm, xả nhấn | AC-504VWN-2/BW1 | 3,670,000 | 3,140,000 |
