So sánh giữa Bồn cầu 1 khối Viglacera V38M và Bồn Cầu 1 Khối nắp rơi êm Ceravi C501
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Bồn cầu 1 khối Viglacera V38M | Bồn Cầu 1 Khối nắp rơi êm Ceravi C501 |
|
||
Giá | 2.400.000₫ | 3.100.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Kiểu bồn | ,323, | ,323, | ||
Kiểu nắp | 87 | ||||
Kiểu thoát | 698 | ||||
Kiểu xả | 694 | ||||
Màu sắc | ,696, | ||||
Xuất xứ |