So sánh giữa Thanh trượt kèm tay sen tắm Moen S12107EPBN
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Thanh trượt kèm tay sen tắm Moen S12107EPBN |
|
||
Giá | 48.471.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Thông số kỹ thuật | Chất liệu | 187 | ||
Xuất xứ | ||||
Màu sắc |
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Thanh trượt kèm tay sen tắm Moen S12107EPBN |
|
||
Giá | 48.471.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Thông số kỹ thuật | Chất liệu | 187 | ||
Xuất xứ | ||||
Màu sắc |